Publicação
Valores de Trabalho entre Gerações: Um estudo exploratório com Professores de Ensino Básico e Secundário em Portugal
| dc.contributor.author | Basto, José Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-07T15:40:20Z | |
| dc.date.available | 2021-05-07T15:40:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo visa constituir-se como um estudo comparativo das quatro gerações ativas a exercer a função docente nos Ensinos Básico e Secundário em Portugal: Geração Baby Boomers, a Geração X, a Geração Y, e, Millennials. Além disso, pretende-se compreender a forma como os sujeitos das diferentes gerações encaram os valores de trabalho no ensino, quais as suas expectativas em relação às organizações e à própria sociedade. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1916 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Valores de Trabalho | pt_PT |
| dc.subject | Geração Baby Boomers | pt_PT |
| dc.subject | Geração X | pt_PT |
| dc.subject | Geração Y | pt_PT |
| dc.subject | Geração Millennials | pt_PT |
| dc.subject | Professores | pt_PT |
| dc.title | Valores de Trabalho entre Gerações: Um estudo exploratório com Professores de Ensino Básico e Secundário em Portugal | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Tese José Orlando Basto.pdf
- Tamanho:
- 331.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
