Publicação
Saúde Mental e Reincidência Criminal de Mulheres a cumprir pena de prisão: Análise de Processos
| dc.contributor.author | Silva, beatriz Rosado Alves | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T14:49:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-27T14:49:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-14 | |
| dc.description.abstract | O aumento das perturbações mentais no sistema de justiça criminal e prisional tem se tornado uma problemática emergente. Apesar da literatura demonstrar um crescente envolvimento das mulheres no crime e uma maior propensão para padecerem de perturbação mental quando comparadas com a população geral, o conhecimento sobre qual a relação da reincidência criminal com a perturbação mental é ainda escasso. Neste sentido, o presente estudo, de cariz quantitativo, procurou analisar de forma descritiva e exploratória os processos criminais de mulheres reincidentes a cumprir pena de prisão e conhecer, de forma aprofundada, as reclusas reincidentes e as suas condições de saúde mental. Para tal, recorreu-se à análise de processos criminais de 30 mulheres reclusas reincidentes, detidas num Estabelecimento Prisional de Portugal, com uma média de idades de 47 anos (DP = 9.388). Os resultados mostram que as mulheres do presente estudo com perturbação mental têm penas menos pesadas e reincidem menos no crime. Além disso, o uso e abuso de substâncias continuam a representar um problema inquietante nos Estabelecimentos Prisionais, sendo esta a perturbação mais comum entre as mulheres reincidentes. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2852 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | reincidência | |
| dc.subject | crime | |
| dc.subject | mulheres | |
| dc.title | Saúde Mental e Reincidência Criminal de Mulheres a cumprir pena de prisão: Análise de Processos | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
