Publication
Estudo e Análise do Empreendedorismo em Portugal: O Fenómeno das Start-ups
dc.contributor.author | Andrii, Mykhaylovich Melnychuk | |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T14:12:52Z | |
dc.date.available | 2021-05-04T14:12:52Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Em virtude do número de startups em Portugal ter aumentado significativamente em Portugal, o interesse académico e político tem despertado opiniões diversas e até contraditórias sobre o tema. Embora o interesse das Startups tenha despertado interesse pelo seu contributo para a criação de emprego e riqueza, no caso português a sua performance e sobrevivência tem sido largamente discutida. Com base em uma amostra de 2002, empresas listadas na plataforma Startup Hub constou-se uma taxa de sobrevivência de 74%. Para examinar o que afeta o sucesso das startups portuguesas foram analisadas variáveis explicativas consistentes com a revisão da literatura, nomeadamente a área de negócio, idade, liquidez, rentabilidade e envidamento. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1870 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Empreendedorismo | pt_PT |
dc.subject | Startups | pt_PT |
dc.title | Estudo e Análise do Empreendedorismo em Portugal: O Fenómeno das Start-ups | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese Andrii Mykhylovich Melnychuk.pdf
- Size:
- 731.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format