Publicação
Os efeitos da prática de exercício físico em casos pós-tratamento de depressão e ansiedade
| dc.contributor.author | Sousa, Romeu Marques de | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T10:42:21Z | |
| dc.date.available | 2026-08-14T10:42:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-09 | |
| dc.description.abstract | As perturbações depressivas e de ansiedade preconizam-se atualmente como uma das principais problemáticas ao nível da saúde mental, impactando de forma significativa a qualidade de vida, bem-estar e funcionamento social de cada indivíduo (World Health Organization, 2023). Em Portugal, verifica-se que cerca de 8% da população padece de perturbações do espectro da depressão, ao passo que aproximadamente 16.5% sofrem de perturbações do espectro da ansiedade, tornando, dessa forma, o país num dos mais afetados da União Europeia (SNS24, 2023; Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, 2023). | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3249 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | perturbações depressivas | |
| dc.subject | ansiedade | |
| dc.subject | saúde mental | |
| dc.title | Os efeitos da prática de exercício físico em casos pós-tratamento de depressão e ansiedade | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
