Publicação
Green Perceived Value: Antecedentes e impacto na relação marca-consumidor: um estudo empírico sobre marcas globais
| dc.contributor.author | Faria, Catarina Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-02T11:14:51Z | |
| dc.date.available | 2020-06-02T11:14:51Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.description.abstract | Dada a crescente preferência dos consumidores por práticas empresariais sustentáveis, realizou-se uma investigação quantitativa de natureza exploratóriadescritiva de modo a compreender quais os elementos que estes mais valorizam e de que forma estes são relevantes para a criação de relacionamentos entre consumidor e marcas. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/draft | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/975 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Green marketing | pt_PT |
| dc.subject | Lealdade à marca | pt_PT |
| dc.title | Green Perceived Value: Antecedentes e impacto na relação marca-consumidor: um estudo empírico sobre marcas globais | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Tese Catarina Faria.pdf
- Tamanho:
- 347.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
