Publication
Satisfação no teletrabalho: uma perspetiva geracional - Geração X vs. Millennials
| dc.contributor.author | Ferreira, Patrícia Filipa Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-17T14:24:09Z | |
| dc.date.available | 2023-10-17T14:24:09Z | |
| dc.date.issued | 2022-06 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação visa averiguar a satisfação em teletrabalho segundo a perspetiva dos dois grupos geracionais mais presentes no mercado de trabalho atual - a geração X e a geração Millennial. Uma vez que o teletrabalho é uma modalidade relativamente recente em Portugal, torna-se pertinente apurar o seu impacto nos trabalhadores portugueses, nomeadamente na sua satisfação. Como tal, procurou-se analisar quais os determinantes de satisfação laboral mais significativos para cada um dos grupos geracionais, assim como qual das duas gerações se sente mais satisfeita e apta para teletrabalhar, sendo que os determinantes em análise neste estudo são: supervisão, comunicação, colegas de trabalho, autonomia, work-family conflict, competências digitais e satisfação global. Adicionalmente, procurou-se determinar qual dos géneros se sente mais satisfeito com a modalidade de teletrabalho e ainda se a experiência afeta a satisfação nesta forma de trabalhar. A recolha de dados realizou-se com recurso a um questionário partilhado online entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2311 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Satisfação no trabalho | pt_PT |
| dc.subject | Teletrabalho | pt_PT |
| dc.subject | Geração X | pt_PT |
| dc.subject | Millennials | pt_PT |
| dc.title | Satisfação no teletrabalho: uma perspetiva geracional - Geração X vs. Millennials | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
