Publication
Estudo sobre a Sandeman e o consumo de vinho do Porto por género no distrito do Porto – Portugal
| dc.contributor.author | Ferreira, Karina da Costa | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-04T14:38:36Z | |
| dc.date.available | 2021-05-04T14:38:36Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | A dissertação pretende, com base na história da Sandeman, caracterizar qual o género que mais consome vinho do Porto no distrito do Porto, para além de identificar quais são os três fatores condicionantes mais importantes na predileção da escolha da compra e os três fatores menos importantes. Este trabalho está dividido em 2 partes. A primeira parte refere-se ao enquadramento e contextualização das temáticas abordadas, portanto, uma revisão bibliográfica; a segunda parte é referente a análise do consumo e conhecimento de vinho do Porto, com base na informação dos inquiridos. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1873 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Vinho do Porto | pt_PT |
| dc.subject | Decisão de Compra | pt_PT |
| dc.title | Estudo sobre a Sandeman e o consumo de vinho do Porto por género no distrito do Porto – Portugal | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese Karine da Costa Ferreira.pdf
- Size:
- 1006.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
