Publicação
Ansiedade e Stress Académico: Relações com a Autorregulação e o Rendimento Académico
| dc.contributor.author | Guimarães, André Filipe Santos Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T14:51:10Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T14:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-29 | |
| dc.description.abstract | A ansiedade e stress académico são fatores psicológicos comuns que podem vir a prejudicar o percurso académico dos alunos, justificando assim uma maior necessidade de compreensão destes fatores psicológicos para a promoção de contextos educativos mais saudáveis e eficazes. Considerando isto, o presente estudo teve como principais objetivos analisar: (i) as variações, ao longo do ano letivo, dos níveis de as a ansiedade, stress académico, autorregulação e o rendimento académico em alunos do 3º. ciclo do ensino básico; (ii) analisar a influência que o género têm na ansiedade e stress académico; (iii) o papel preditor das competências de autoregulação na minimização dos níveis de stress e ansiedade. Participaram 137 adolescentes entes os 12 e os 16 anos, a frequentar o 7º e 8 anos de escolaridade. Sessenta eram do género masculino e 75 do género feminino. Os dados foram recolhidos em dois momentos no tempo, início e final do ano letivo, com recurso a: Escala de Ansiedade Generalizada, a Escala de Perceção de Stress Académico e a Escala de Autocontrolo e Autorregulação. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3165 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | ansiedade | |
| dc.subject | stress académico | |
| dc.subject | autorregulação | |
| dc.title | Ansiedade e Stress Académico: Relações com a Autorregulação e o Rendimento Académico | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
