Publication
Expectativas de Carreira e Valores de Trabalho dos Millennials no setor das Tecnologias de Informação
dc.contributor.author | Leal, Rui Jorge | |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T15:25:10Z | |
dc.date.available | 2021-05-04T15:25:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O objetivo central desta investigação consiste em compreender as expectativas de carreira e os valores de trabalho da geração Millennial e, com base nesses resultados, discutir possíveis estratégias de gestão de pessoas que se ajustem aos estilos de trabalho e expectativas destes profissionais, de modo a atrair, motivar e reter os melhores “talentos” desta geração. Este estudo utilizou uma metodologia quantitativa com a aplicação de três instrumentos: o Questionário Sociodemográfico, o Questionário sobre as Expectativas em relação à Carreira Profissional e o Questionário sobre os Valores associados ao Trabalho. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1882 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Gestão de talento | pt_PT |
dc.subject | Gestão dos millennials | pt_PT |
dc.title | Expectativas de Carreira e Valores de Trabalho dos Millennials no setor das Tecnologias de Informação | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rui Jorge Magalhães Leal_35116.pdf
- Size:
- 845.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format