| dc.contributor.author | Santos, Vitor Álvaro SIlva | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-14T16:15:03Z | |
| dc.date.available | 2022-03-14T16:15:03Z | |
| dc.date.issued | 2020-07 | |
| dc.description.abstract | O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas no Estágio Curricular desenvolvido na Fresenius Medical Care Nephrocare Braga. A NephroCare é a plataforma de prestação de serviços do Grupo Fresenius Medical Care. Esta fornece os seus serviços nas unidades de diálise em mais de 30 países na Europa, Médio Oriente, África e América Latina. Atualmente, trata mais de 100 000 doentes em mais de 980 clínicas de diálises, fornecendo cerca de 13 milhões de tratamentos por ano em mais de 30 países. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2027 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Aptidão Cardiorrespiratória | pt_PT |
| dc.subject | Atividade Física | pt_PT |
| dc.subject | Doentes renais crónicos | pt_PT |
| dc.subject | Hemodiálise | pt_PT |
| dc.title | Exercício Físico em Casa e Dialítico em Doentes Renais Crónicos | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vítor Alvaro Santos_30339.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
