Publicação
Relatório de Estágio no Grupo Desportivo de Natação de Famalicão
| dc.contributor.author | Campos, Cátia Sofia Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T11:20:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T11:20:24Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-30 | |
| dc.description.abstract | Durante o Estágio, tive a oportunidade de acompanhar a equipa do escalão de Infantis composta por 15 atletas com idades compreendidas entre os 12 e 14 anos. Ao longo da época foram elaborados planos de treino físicos (treinos em seco), acompanhamento e correção dos erros nos treinos e competições e ainda, orientação nos treinos em água. Ainda no âmbito do Estágio, e como trabalho de investigação/ estudo, o meu interesse e o do treinador principal foi trabalhar problemas identificados na época anterior e na atual, tomando assim a decisão de trabalhar o treino de força de membros inferiores para uma melhoria no impulso da parede (viragens) e nas saídas do bloco. Tivemos como objetivo verificar se o treino de pliometria avaliado através do CMJ e SJ ajudaria nas fases das viragens e saídas do bloco. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2952 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Natação Pura | |
| dc.subject | Planeamento | |
| dc.subject | Orientação | |
| dc.title | Relatório de Estágio no Grupo Desportivo de Natação de Famalicão | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
