Publicação
A influência do planeamento estratégico nos clubes de futebol não profissional
| dc.contributor.author | Freire, Beatriz Cunha Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T10:28:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T10:28:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.description.abstract | Este estudo analisou de que forma o planeamento estratégico contribui para o desempenho financeiro, desportivo e relacional com os membros nos clubes de futebol não profissionais em Portugal, num ambiente em constante mudança. Partindo do reconhecimento do planeamento estratégico como ferramenta essencial para a sustentabilidade e crescimento organizacional, investigaram-se três dimensões principais (estrutura e definição estratégica; implementação e monitorização; comunicação e gestão de recursos), analisando o seu nível de desenvolvimento e a sua relação com o desempenho global dos clubes. Foi utilizado um questionário aplicado a 89 dirigentes e técnicos de clubes, garantindo a representatividade de diferentes regiões e escalões. Os resultados revelaram níveis moderados de desenvolvimento do planeamento estratégico, com maior destaque para a comunicação e gestão de recursos e para a estrutura e definição estratégica, sendo a implementação e monitorização identificada como a dimensão mais desafiante. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3104 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Clubes de futebol não profissionais | |
| dc.subject | Desempenho desportivo | |
| dc.subject | Desempenho financeiro | |
| dc.title | A influência do planeamento estratégico nos clubes de futebol não profissional | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
