Publication
Análise dos aspetos que podem melhorar o rendimento mnésico em idosos sem Perturbação Neurocognitiva
| dc.contributor.author | Santos, Filipa Renata | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-24T09:16:35Z | |
| dc.date.available | 2018-10-24T09:16:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-12 | |
| dc.description.abstract | Nas últimas décadas têm-se verificado avanços notáveis na medicina e cuidados de saúde que permitiram o aumento da esperança média de vida. Estima-se que atualmente o número de pessoas com mais de 60 anos no mundo seja de cerca de 962 milhões, o que constitui cerca de 13% do total da população mundial e de 25% da população da Europa Ocidental. Tendo em conta as baixas taxas de natalidade, prevê-se que o envelhecimento da população vá continuar a aumentar até 2100 (ONU, 2017). | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/970 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Idosos | pt_PT |
| dc.subject | Cuidados de saúde | pt_PT |
| dc.title | Análise dos aspetos que podem melhorar o rendimento mnésico em idosos sem Perturbação Neurocognitiva | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | closedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
