Estatísticas para Análise dos aspetos que podem melhorar o rendimento mnésico em idosos sem Perturbação Neurocognitiva
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Análise dos aspetos que podem melhorar o rendimento mnésico em idosos sem Perturbação Neurocognitiva | 337 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Tese Filipa Renata Santos.pdf | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 152 |
| Portugal | 91 |
| China | 31 |
| Alemanha | 18 |
| Brasil | 7 |
| Reino Unido | 5 |
| Canadá | 4 |
| Rússia | 4 |
| França | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Ucrânia | 3 |
| Singapura | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Região desconhecida | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 2 |
