Publication
O panorama do Desenvolvimento Regional: O Caso da região de Arouca
| dc.contributor.author | Rodrigues, Leonardo Henrique | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-04T14:42:54Z | |
| dc.date.available | 2021-05-04T14:42:54Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | O papel do desenvolvimento regional tem ganho importância fundamental no desenvolvimento humano e económico. Este documento centra-se na anÔlise das empresas da região de Arouca, no quadro do desenvolvimento territorial verificado na região. Tendo por base uma anÔlise do ponto de vista financeiro e demogrÔfico, pretende-se caracterizar o conjunto de empresas existentes nesta região e desta forma compreender o tecido empresarial existente e respetiva evolução. A abordagem utilizada consiste na recolha de dados da base de dados SABI sobre 1156 empresas e no respetivo estudo da rentabilidade, endividamento, solvabilidade e liquidez por secção de atividade. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1874 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Desenvolvimento Regional | pt_PT |
| dc.subject | Criação de Empresas | pt_PT |
| dc.title | O panorama do Desenvolvimento Regional: O Caso da região de Arouca | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tese Leonardo Henrique Rodrigues.pdf
- Size:
- 215.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
