Publicação
Responsabilidade Social das Empresas em Portugal: Análise do Reporte da Sustentabilidade no Setor Bancário
| dc.contributor.author | Castro, Ana Cláudia | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-18T10:00:40Z | |
| dc.date.available | 2020-06-18T10:00:40Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação tem como principal objetivo compreender de que forma evoluiu o reporte e a responsabilidade social do sistema bancário português no período compreendido entre 2012 e 2016. Com este intuito foram analisados 22 relatórios de sustentabilidade de uma amostra de cinco bancos a operar em Portugal, sendo utilizada uma metodologia de carácter qualitativo, com recurso à técnica de análise de conteúdo. Os indicadores incluídos na análise de conteúdo prendem-se com as dimensões social e ambiental da responsabilidade social. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1069 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Bancos | pt_PT |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_PT |
| dc.title | Responsabilidade Social das Empresas em Portugal: Análise do Reporte da Sustentabilidade no Setor Bancário | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Tese Ana Cláudia Castro.pdf
- Tamanho:
- 467.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
