Publication
Desportos coletivos de recreação e os efeitos na saúde em diferentes populações
| dc.contributor.author | Lopes, Miguel Ângelo Araújo | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-19T15:35:15Z | |
| dc.date.embargo | 2027-07 | |
| dc.date.issued | 2023-07 | |
| dc.description.abstract | O projeto Football Fitness tem como objetivo melhorar a aptidão física, a saúde e o bem-estar de homens e mulheres através da prática de futebol de recreação, e o Handball4Health através da prática do andebol de recreação. Pretende-se assim combater a inatividade física que é considerada um dos maiores problemas de saúde pública, estando associada a uma série de problemas de saúde como por exemplo, obesidade, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, cancro e doenças mentais. Por outro lado, para combater a inatividade física, é importante incorporar a atividade física na rotina diária, sendo aí que entram os dois projetos de estágio. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2570 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Exercício Físico | pt_PT |
| dc.subject | Desportos Coletivos de Recreação | pt_PT |
| dc.subject | Saúde | pt_PT |
| dc.subject | Futebol | pt_PT |
| dc.title | Desportos coletivos de recreação e os efeitos na saúde em diferentes populações | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
