Publication
Caraterização da aptidão física dos alunos do 1º Ciclo ao Ensino Secundário através da aplicação do protocolo de Fitnessgram
| dc.contributor.author | Sousa, António | |
| dc.contributor.author | Lírio, António | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-28T08:47:07Z | |
| dc.date.available | 2014-10-28T08:47:07Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | A Aptidão Física (AptF), na perspetiva da saúde, pode ser considerada como uma parte integrante, mas não a totalidade de funções do organismo humano, envolvida na performance da prática de exercício físico. Este estudo pretende caraterizar a AptF dos alunos desde o 1º Ciclo ao ensino secundário através dos testes de Fitnessgram®, a 1497 participantes entre os 6 e 20 anos de idade. Realizou-se uma divisão por idades, para analisar as diferenças existentes entre os grupos, nas diferentes zonas de aptidão física. Apurou-se que com o avanço da idade, os alunos tendem em apresentar um nível de aptidão aeróbia mais baixo. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/173 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | no | por |
| dc.publisher | III Congresso Internacional de Educação Física do ISMAI – Perspetiva Europeia do Ensino da Educação Física | por |
| dc.title | Caraterização da aptidão física dos alunos do 1º Ciclo ao Ensino Secundário através da aplicação do protocolo de Fitnessgram | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
