Publicação
Impacto da Covid 19 nos sintomas de depressão e funcionamento cognitivo de um grupo de adultos mais velhos
| dc.contributor.author | Guerreiro, Iris Cristina Serra | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-16T15:28:44Z | |
| dc.date.embargo | 2026-10 | |
| dc.date.issued | 2022-10 | |
| dc.description.abstract | revisão da literatura sobre o impacto das restrições da Covid 19 nos adultos mais velhos evidenciou maiores sentimentos de solidão, aumento de problemas do foro do humor, aumento dos seus níveis de ansiedade, declínio no seu funcionamento cognitivo e, consequentemente, diminuição da qualidade de vida desta população. Objetivos: Este estudo pretendeu explorar o impacto da Covid-19 nos sintomas de depressão e funcionamento cognitivo de um grupo de adultos mais velhos integrados numa estrutura residencial. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2268 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Depressão | pt_PT |
| dc.subject | Demência | pt_PT |
| dc.subject | Covid-19 | pt_PT |
| dc.subject | Adultos mais velhos | pt_PT |
| dc.title | Impacto da Covid 19 nos sintomas de depressão e funcionamento cognitivo de um grupo de adultos mais velhos | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
