dc.contributor.author | Silva, Filipa dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T10:26:55Z | |
dc.date.available | 2020-07-16T10:26:55Z | |
dc.date.issued | 2019-06 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo principal estudar as alterações na marcha induzidas por saltos verticais levados até à exaustão e realizados em ciclo de alongamento e encurtamento curto e longo. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1366 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Marcha | pt_PT |
dc.subject | Salto vertical e exaustão | pt_PT |
dc.title | Alterações na marcha induzida por exaustão | pt_PT |
dc.type | report | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | report | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Relatório Filipa dos Santos Silva.pdf
- Size:
- 200.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format