Publicação
O uso de dados gerados a partir de sistemas baseados na IOT como suporte às ações de marketing - Estudo de caso: Contador Inteligente da Wavecom
| dc.contributor.author | Bentub, Yuri Joel Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-17T16:11:56Z | |
| dc.date.available | 2023-10-17T16:11:56Z | |
| dc.date.issued | 2022-02 | |
| dc.description.abstract | Este estudo tem como principal objetivo perceber de que forma as grandes bases de dados gerados a partir de sistemas de IoT, podem ser utilizados para fins de Marketing e Gestão Organizacional. Numa perspetiva académica, este estudo visa contribuir para o enriquecimento da literatura da temática em questão, e apelar a importância de seguir e acompanhar as tendências de tecnologia e inovação, que quando alinhadas com uma boa gestão, contribuem para ajudar a manter as empresas competitivas e lucrativas. Nesta dissertação foi feito o estudo do caso, de uma solução de contador inteligente fornecida pela Wavecom, capaz de enviar leituras em tempo real sobre a ocupação de um determinado espaço. A contextualização teórica desse estudo foi baseada em pesquisas exploratórias de obras bibliográficas relevantes. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2337 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Marketing | pt_PT |
| dc.subject | Internet | pt_PT |
| dc.title | O uso de dados gerados a partir de sistemas baseados na IOT como suporte às ações de marketing - Estudo de caso: Contador Inteligente da Wavecom | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
