| dc.contributor.author | Fernandes, Diana Leite | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-20T16:26:49Z | |
| dc.date.available | 2018-03-20T16:26:49Z | |
| dc.date.issued | 2017-10 | |
| dc.description.abstract | Com base nos resultados concluímos que os exercícios, desenvolvidos junto destes grupos de participantes, demonstraram ser uma experiência enriquecedora e que os objetivos dos mesmos foram amplamente alcançados, na medida em que se verificou melhoria em termos de técnica, resistência, força e autonomia. Ademais, além do domínio mais físico, consideramos que a dimensão psicoemocional foi um aspeto bastante relevante, observando níveis mais elevados de motivação e sentimentos de pertença ao grupo. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/823 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Diabetes | pt_PT |
| dc.subject | Exercício Físico | pt_PT |
| dc.title | Diabetes em Movimento e ExTra4Health | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
