Estatísticas para Diabetes em Movimento e ExTra4Health
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Diabetes em Movimento e ExTra4Health | 79 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatório Diana Fernandes.pdf | 109 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| China | 28 |
| Portugal | 28 |
| Estados Unidos | 14 |
| Rússia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Singapura | 2 |
| França | 1 |
| Mongólia | 1 |
