Publication
Perceção de adolescentes sobre suporte social, e as suas relações com níveis de stress académico e ansiedade
| dc.contributor.author | Monteiro, Joana Filipa Cunha | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-16T16:01:45Z | |
| dc.date.available | 2024-07-16T16:01:45Z | |
| dc.date.issued | 2023-10 | |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, tem-se assistido ao aumento do número de adolescentes que relatam sentir elevados níveis de pressão/stress académico em contexto escolar (Matos & Equipa Aventura Social, 2022; WHO, 2020). Deste modo, é imperativo que as escolas concentrem os seus esforços no aprofundamento do conhecimento sobre os fenómenos de stress académico, bem como que sejam identificadas variáveis que permitam minimizar o stress e promover a saúde mental dos/as estudantes. O suporte social tem-se revelado uma variável com impacto significativo no stress académico e na ansiedade sentida por adolescentes (Antunes & Fontaine, 2005; Kleiman & Riskind, 2012; Sonmark & Modin, 2017). Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo estudar as relações entre perceção do suporte social, o stress académico e os níveis de ansiedade em adolescentes de 7º e 8º ano. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2510 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Suporte social | pt_PT |
| dc.subject | Stress académico | pt_PT |
| dc.subject | Ansiedade | pt_PT |
| dc.subject | Adolescentes | pt_PT |
| dc.title | Perceção de adolescentes sobre suporte social, e as suas relações com níveis de stress académico e ansiedade | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
