Publication
Psicologia Positiva nas Vendas: Intervenção no Capital Psicológico
| dc.contributor.author | Osório, Diogo Fernando Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T16:51:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T16:51:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-06 | |
| dc.description.abstract | O avanço da investigação sobre o impacto do Capital Psicológico nas vendas é importante, dada a necessidade de uma abordagem positiva abrangente para impulsionar o desempenho das vendas e compensar o elevado custo da rotatividade dos vendedores. O presente trabalho de investigação teve como objetivo implementar e avaliar uma intervenção que desenvolva o capital psicológico para melhorar o desempenho do sector das vendas. A investigação consistiu num estudo longitudinal de métodos mistos e de um estudo de caso de uma empresa de vendas do setor automóvel. Foram recolhidos dados quantitativos (Questionário do PsyCap) e dados qualitativos (Focus Group). Os resultados quantitativos demostraram que não existiram melhorias estatisticamente significativas, porém percebeu-se um ligeiro aumento nas dimensões da Autoeficácia e da Resiliência e uma diminuição ligeira na Esperança e no Otimismo, isto quer no grupo experimental bem como no de controlo. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2769 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Psicologia Positiva | |
| dc.subject | Capital Psicológico | |
| dc.subject | Intervenção | |
| dc.title | Psicologia Positiva nas Vendas: Intervenção no Capital Psicológico | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
