Publication
Análise da influência do estilo de liderança dos treinadores de futebol federado de formação masculina, no rendimento de equipa: Estilos percebido e desejado pelos atletas e auto-perceção dos treinadores.
| dc.contributor.author | Lavado, António Tavares | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-06T10:03:33Z | |
| dc.date.available | 2020-07-06T10:03:33Z | |
| dc.date.issued | 2019-10 | |
| dc.description.abstract | A intenção do estudo apresentado nesta dissertação, é a compreensão da influência do estilo de liderança aplicado pelos treinadores de futebol de competição no rendimento das equipas dos escalões de formação, juniores A, B e C masculino. Analisámos o estilo de liderança dos treinadores segundo os atletas, o estilo de liderança preferido pelos atletas e a auto-perceção de liderança do treinador. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1249 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Liderança | pt_PT |
| dc.subject | Futebol de Formação | pt_PT |
| dc.title | Análise da influência do estilo de liderança dos treinadores de futebol federado de formação masculina, no rendimento de equipa: Estilos percebido e desejado pelos atletas e auto-perceção dos treinadores. | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
