Publicação
Inbound e content marketing: um estudo quantitativo sobre a intensidade de uso digital dos consumidores portugueses
| dc.contributor.author | Guilhonato, Miguel Ângelo | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-02T13:50:37Z | |
| dc.date.available | 2020-06-02T13:50:37Z | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.description.abstract | Esta pretende compreender qual o comportamento dos consumidores portugueses em contexto digital e quais os fatores que têm impacto nesse mesmo comportamento. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/draft | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/981 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Serviços de Redes Sociais | pt_PT |
| dc.subject | Consumidores | pt_PT |
| dc.title | Inbound e content marketing: um estudo quantitativo sobre a intensidade de uso digital dos consumidores portugueses | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Tese Miguel Guilhonato.pdf
- Tamanho:
- 170.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
