Publication
Obesidade na escola
| dc.contributor.author | Gomes, Tânia | |
| dc.contributor.author | Luís, Luís | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-21T15:06:38Z | |
| dc.date.available | 2014-10-21T15:06:38Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | O conceito de obesidade tem sido alvo de investigação nos últimos tempos, no entanto esta tem vindo a aumentar gradualmente, sendo uma das causas os hábitos alimentares que cada um realiza. Com objetivo de procurar a incidência de obesidade e sobrepeso em adolescentes habitantes de Oliveira de Azeméis, foi realizado um estudo, compreendendo 406 alunos matriculados no ensino. Na aplicação dos questionários, este encontra-se articulado à medição de critérios, tais como o peso e a altura para assim obter o índice de massa corporal de cada aluno. Juntamente com a medição destes critérios também será solicitado no questionário que cada um ao preencher coloque a frequência de ingestão dos alimentos apresentados. Segundo uma análise dos dados recolhidos, será tratado através do SPSS 20, onde irá permitir relacionar os hábitos alimentares com o índice de massa corporal, verificando se os adolescentes têm excesso de peso ou são pré-obesos e se este encontra-se diretamente relacionado com os hábitos alimentares de cada um. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/155 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | II Congresso Internacional de Educação Física do ISMAI | por |
| dc.title | Obesidade na escola | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
