Publicação
Gestão da utilização de substâncias psicoativas: Perceções de adultos/as com padrões de consumo de baixo e de alto risco
| dc.contributor.author | Angeiras, Andreia Catarina Novo | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T11:04:14Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T11:04:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-23 | |
| dc.description.abstract | A resiliência do consumo de substâncias psicoativas (SPA) ao longo dos tempos tem suscitado grande interesse. O objetivo desta investigação é compreender e caracterizar, na atual sociedade portuguesa, as estratégias de gestão da utilização de SPA consideradas e implementadas por adultos/as com diferentes padrões de consumo. Concretizou-se um estudo qualitativo, com pessoas que utilizam SPA em padrões de consumo de baixo risco (BR) e de alto risco (AR), tendo os dados sido recolhidos através de entrevistas semiestruturadas e analisados seguindo uma proposta de análise temática. Os resultados evidenciam uma diversidade de estratégias de gestão dos consumos, nomeadamente, o autocontrolo sobre a quantidade e frequência da ingestão de SPA. A análise em função do padrão de consumo permite perceber que, em ambos, existem estratégias idênticas (e.g., ocultação dos consumos) e distintas (e.g., comportamentos desviantes para sustentar o consumo – AR; procurar informações sobre as SPA – BR). Em geral, verificaram-se mais comportamentos de risco do que protetores no padrão de AR e o inverso no de BR. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3174 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | substâncias psicoativas | |
| dc.subject | estratégias de gestão | |
| dc.subject | padrões de consumo | |
| dc.title | Gestão da utilização de substâncias psicoativas: Perceções de adultos/as com padrões de consumo de baixo e de alto risco | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
