Publicação
Determinantes da Intenção de Saída: a influência de fatores individuais e organizacionais relacionados com o trabalho em colaboradores de hipermercados
| dc.contributor.author | Vieira, Catarina Guedes de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T16:52:38Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T16:52:38Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-18 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo compreender os determinantes da Intenção de Saída no setor de hipermercados, com foco nos fatores individuais e organizacionais relacionados ao trabalho. Participaram 215 colaboradores de hipermercados que operam em Portugal, sendo a maioria do sexo feminino (78.1%), com idades compreendidas entre os 19 e os 66 anos. Utilizou-se uma abordagem quantitativa de natureza transversal, tendo sido utilizado como instrumento de recolha de dados um questionário online autoadministrado. Foram aplicados três instrumentos de avaliação, a Escala de Satisfação do Trabalho, a Escala do Comprometimento Organizacional e a Escala de Intenção de Turnover. O questionário incluiu ainda um conjunto de questões relacionadas com a caracterização sociodemográfica e profissional dos participantes, cujos dados foram usados exclusivamente para fins estatísticos. A análise estatística, foi realizada através do programa software Statistical Package for Social Sciences, IBM SPSS, versão 29.0. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2791 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Gestão de Recursos Humanos | |
| dc.subject | Intenção de saída | |
| dc.subject | Satisfação no trabalho | |
| dc.subject | Comprometimento Organizacional | |
| dc.title | Determinantes da Intenção de Saída: a influência de fatores individuais e organizacionais relacionados com o trabalho em colaboradores de hipermercados | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
