Publicação
Associação entre a intensidade dos jogos pré-desportivos e a aptidão cardiorrespiratória em rapazes e raparigas dos 9 aos 12 anos
| dc.contributor.author | Alves, Sandra Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-09T11:27:10Z | |
| dc.date.available | 2018-03-09T11:27:10Z | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.description.abstract | O relatório crítico corresponde à reflexão sobre a Prática de Ensino Supervisionada, decorrida na escola Secundária da Maia, ficando a sua orientação a cargo do professor cooperante Álvaro Silva e da supervisora pedagógica, a Professora Doutora Susana Póvoas. Assim sendo, a elaboração deste documento assenta na reflexão efetuada no meu Projeto de Trabalho Individual (PTI), onde perspetivei e delineei um conjunto de experiências entendidas como necessárias para a minha formação académica. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/679 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Jogos pré-desportivos | pt_PT |
| dc.subject | Frequência cardiaca | pt_PT |
| dc.title | Associação entre a intensidade dos jogos pré-desportivos e a aptidão cardiorrespiratória em rapazes e raparigas dos 9 aos 12 anos | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
