Publication
Evolução de indicadores de Sustentabilidade Ambiental em diferentes Setores de Atividade - Estudo de caso
| dc.contributor.author | Magalhães, Catarina Fernanda da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-18T11:51:10Z | |
| dc.date.available | 2023-01-18T11:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.description.abstract | A presente dissertação tem como objetivo o estudo da responsabilidade social empresarial (RSE) em Portugal, com enfoque na área ambiental. Para esse efeito, realizou-se uma seleção de indicadores que integram o GRI (Global Reporting Initiative), e que foi aplicada a um conjunto de empresas portuguesas que integram diversos setores de atividade, com o objetivo de caraterizar o seu desempenho ambiental e identificar as melhorias alcançadas ao longo dos últimos anos. Neste sentido, estudou se o comportamento dos indicadores com base em anos passados e em anos atuais, de forma a conseguir-se estabelecer uma comparação. Para este efeito, foram analisados no total 28 relatórios (de sustentabilidade e de contas), correspondentes a 6 empresas, através de uma metodologia mista, onde inicialmente foram analisados os relatórios individualmente e, posteriormente, foi trabalhada a informação desses relatórios de modo a alcançar o objetivo principal desta dissertação. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2062 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Responsabilidade Social Empresarial | pt_PT |
| dc.subject | Sustentabilidade Ambiental | pt_PT |
| dc.title | Evolução de indicadores de Sustentabilidade Ambiental em diferentes Setores de Atividade - Estudo de caso | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
