Publication
A relação entre sistemas de recompensas, remuneração, motivação e satisfação no trabalho
dc.contributor.author | Campos, Ana Catarina | |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T15:28:07Z | |
dc.date.available | 2021-05-04T15:28:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | No mundo atual, perante as mudanças impostas pela globalização da economia, as empresas necessitam de adotar estratégias para se tornarem competitivas. Os sistemas de recompensas são um pacote de benefícios materiais e imateriais disponibilizados pela empresa aos seus colaboradores com o intuito de aumentar a motivação e satisfação. No presente estudo pretendeu-se analisar as associações entre sistema de recompensas, remuneração, motivação (i.e., amotivação, extrínseca, introjetada, identificada e intrínseca) e satisfação no trabalho. Para isso, foi realizado uma revisão da literatura sobre o tema em questão, ao que se seguiu um estudo empírico. De modo a alcançar o objetivo deste estudo, foi, assim, aplicado o método quantitativo, através da aplicação de questionários, às pessoas que trabalham na área da indústria, uma amostra de conveniência. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1883 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Sistemas de recompensas | pt_PT |
dc.subject | Satisfação no trabalho | pt_PT |
dc.title | A relação entre sistemas de recompensas, remuneração, motivação e satisfação no trabalho | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ana Catarina Silva Campos_29368.pdf
- Size:
- 381.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format