Publicação
Taxa de produção de força como um marcador precoce para o risco de quedas
| dc.contributor.author | Ferreira, Francisco Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T11:54:20Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T11:54:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-07-25 | |
| dc.description.abstract | As quedas e as lesões relacionadas são problemas de saúde significativos que diminuem a qualidade de vida e aumentam a morbilidade e mortalidade. Embora um em cada três adultos com mais de 65 anos sofra quedas anualmente, esse problema também afeta indivíduos mais jovens, com 18% dos adultos entre 20-45 anos e 35% dos adultos entre 46-65 anos caindo anualmente. Para mitigar os riscos de quedas em idades mais avançadas, é essencial identificar precocemente os indivíduos mais jovens em maior risco. O estudo propõe avaliar a capacidade da taxa de produção de força dos abdutores da anca para discriminar entre indivíduos com maior e menor risco de quedas futuras em diferentes faixas etárias. Conclui-se que a atividade física regular é crucial para retardar o envelhecimento e manter a funcionalidade motora, destacando a importância da força muscular na mobilidade e equilíbrio. Essas descobertas podem influenciar políticas de saúde que incentivem a prática regular de exercícios para todas as idades, promovendo um envelhecimento saudável. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2923 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | Prevenção de quedas | |
| dc.subject | Taxa de produção de força | |
| dc.subject | Envelhecimento saudável | |
| dc.title | Taxa de produção de força como um marcador precoce para o risco de quedas | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
