Publicação
Caracterização do Processo de Luto em Adultos Portugueses: Um Estudo Exploratório
| dc.contributor.author | Sousa, Laura Marisa de Castro | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T13:08:24Z | |
| dc.date.available | 2026-08-13T13:08:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | O luto prolongado representa uma reação à morte de algo ou alguém de forma desadaptativa. Resulta num mal-estar clinicamente significativo que implica disfunção social em todas as áreas funcionais do indivíduo. Este estudo objetivou a caracterização do processo de luto nos adultos portugueses. Caracteriza-se como experimental, contou com 36 participantes, homens com idades entre 41 a 85 anos (M = 62,7; DP = 17,7), e mulheres desde os 26 aos 75 anos (M = 51,5; DP = 12,62). Aplicou-se o Questionário Sociodemográfico e Clínico (QSDC) e três instrumentos WHOQOL-BREF – domínio 3 – Avaliação das relações sociais/interpessoais, Prolonged Grief Disorder (PG-13) e Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3237 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | luto prolongado | |
| dc.subject | sexo | |
| dc.subject | vivência do luto | |
| dc.title | Caracterização do Processo de Luto em Adultos Portugueses: Um Estudo Exploratório | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
