Publication
Impacto Imediato do Exercício Físico na Regulação do Humor, Ansiedade/Stress e Bem-Estar
| dc.contributor.author | Anacleto, Rita Miranda | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-16T16:12:45Z | |
| dc.date.embargo | 2026-07 | |
| dc.date.issued | 2022-07 | |
| dc.description.abstract | A taxa de prevalência da depressão e da ansiedade são elevadas a nível mundial e nacional, sendo uma das perturbações mentais mais comuns (Conselho Nacional de Saúde [CNS], 2019; Word Health Organization [WHO], 2017). A evidência científica confirma que o exercício físico tem um impacto positivo na regulação do humor, ansiedade e bem-estar e que pode contribuir para a melhoria de estados depressivos e de ansiedade a médio e a longo prazo, no entanto, estudos acerca do seu impacto imediato são escassos (Bernstein & McNally, 2016; Cairney et al., 2014; Edwards et al., 2018; Parra et al., 2020). Deste modo, o presente estudo tem como foco analisar a relação do exercício físico e os níveis de bem-estar, humor e ansiedade/stress a curto prazo. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2281 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Exercício físico | pt_PT |
| dc.subject | Impacto imediato | pt_PT |
| dc.title | Impacto Imediato do Exercício Físico na Regulação do Humor, Ansiedade/Stress e Bem-Estar | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
