Publication
Atividade física, comportamento sedentário, qualidade do sono e níveis de aptidão cardiorrespiratória em crianças e adolescentes
dc.contributor.author | Morais, João Maria Mateus Cardoso Vaz de | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T16:08:54Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T16:08:54Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description.abstract | O objetivo principal deste estudo foi analisar as relações entre os níveis de atividade física, comportamentos sedentários e da duração e qualidade do sono com a aptidão cardiorrespiratória em crianças e adolescentes de ambos os sexos. A amostra final deste estudo foi constituída de 658 sujeitos com idades entre 10 e 18 anos, sendo 354 do sexo feminino (53.8%) e 304 do sexo masculino (46.2%). Os valores descritivos da atividade física foram medidos através do Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ) e do Índice de Atividade Física (IAF). Os comportamentos sedentários foram avaliados por questionários para estimar o tempo diário médio exposto ao ecrã de diversos aparelhos eletrónicos, assim como o tempo médio diário sentado. Os indicadores da qualidade do sono foram medidos através Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Para indicadores do PSQI, um valor mais elevado indica uma menor qualidade do sono. A aptidão cardiorrespiratória foi avaliada através do teste do Vaivém (PACER). Para analisar as relações entre os comportamentos sedentários, níveis de atividade física, indicadores da duração e qualidade do sono com a aptidão cardiorrespiratória, foram analisadas correlações parciais com ajustes para sexo e idade. Todas as análises foram realizadas no SPSS, versão 25, com um nível de significância estabelecido em 5% (P ≤ 0.05). | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2430 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Atividade Física | pt_PT |
dc.subject | Sono | pt_PT |
dc.title | Atividade física, comportamento sedentário, qualidade do sono e níveis de aptidão cardiorrespiratória em crianças e adolescentes | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- João Maria Mateus Cardoso Vaz de Morais_32870.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: