Publicação
O impacto das variáveis sociodemográficas e profissionais/organizacionais nos níveis de Burnout - Um estudo quantitativo em trabalhadores de empresas portuguesas
| dc.contributor.author | Teixeira, Jéssica Francisca Aires | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T16:59:53Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T16:59:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-21 | |
| dc.description.abstract | O burnout tem ganho destaque nos ambientes corporativos modernos, tornando-se um tópico relevante tanto na investigação quanto na gestão de recursos humanos nos últimos anos. O burnout é um dos fenómenos psicológicos mais frequentes nos dias de hoje, decorrente do stress crónico associado ao desempenho profissional. O objetivo principal deste estudo é analisar as diferenças entre variáveis sociodemográficas (idade, Sexo, grau de escolaridade), profissionais/organizacionais (anos de trabalho na empresa, vínculo profissional, carga horária média semanal, modalidade do trabalho, função desempenhada na organização - equipa ou chefia) nos níveis de Burnout em trabalhadores de empresas portuguesas. O presente trabalho adota uma metodologia quantitativa, recolhendo-se dados com recurso a um questionário sociodemográfico e profissional e ao Inventário de Burnout de Oldenburg, na versão portuguesa. Esta foi operacionalizada junto da população de profissionais no ativo nas organizações nacionais, tendo-se constituído uma amostra de participantes composta por 182 respondentes. Os resultados permitiram identificar as características sociodemográficas individuais e profissionais/organizacionais potencialmente indutoras de burnout, nomeadamente no que concerne ao grupo etário, aos setores de atividade, à modalidade de prestação de trabalho, à dimensão das organizações e ao nível hierárquico das funções desempenhadas. Os resultados permitem orientar as práticas de prevenção, monitorização e tratamento do burnout de trabalhadores portugueses para melhoria do seu bem-estar. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2793 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | burnout | |
| dc.subject | trabalhadores portugueses | |
| dc.subject | variáveis individuais | |
| dc.title | O impacto das variáveis sociodemográficas e profissionais/organizacionais nos níveis de Burnout - Um estudo quantitativo em trabalhadores de empresas portuguesas | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
