Publication
Relação entre a prestação no FITNESSGRAM® e a classificação final de Educação Física: Comparação do sexo masculino com o sexo feminino
| dc.contributor.author | Cabral, João | |
| dc.contributor.author | Gil, Ana | |
| dc.contributor.author | Novais, Bruno | |
| dc.contributor.author | Castro, Sandra | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-21T11:46:14Z | |
| dc.date.available | 2014-10-21T11:46:14Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/153 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | II Congresso Internacional de Educação Física do ISMAI | por |
| dc.title | Relação entre a prestação no FITNESSGRAM® e a classificação final de Educação Física: Comparação do sexo masculino com o sexo feminino | por |
| dc.type | conference object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | conferenceObject | por |
