Publicação
Saúde Mental dos colaboradores que trabalham por turnos
| dc.contributor.author | Silva, Ana Rita Reis da | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T11:27:53Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T11:27:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho teve como principal foco a perceção do impacto do trabalho por turnos na saúde mental de colaboradores de diversos setores de atividade. O estudo centrou-se na análise dos níveis de stress e da problemática da síndrome de burnout entre os profissionais. A recolha dos dados foi efetuada através de um questionário composto por dois instrumentos traduzidos e validados para a população portuguesa: a OLBI (Oldenburg Burnout Inventory), aprovada por Sinval et al. (2019), e a EADS (Escala de Ansiedade, Depressão e Stress), validada por Pais Ribeiro et al. (2004). | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3121 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | regime de turnos | |
| dc.subject | saúde mental | |
| dc.subject | stress | |
| dc.title | Saúde Mental dos colaboradores que trabalham por turnos | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
