Publication
Relação entre inteligência emocional, estratégias de coping e ajustamento: Um estudo com jovens em acolhimento residencial
| dc.contributor.author | Oliveira, Beatriz Martins | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-13T16:18:32Z | |
| dc.date.embargo | 2026-09 | |
| dc.date.issued | 2022-09 | |
| dc.description.abstract | inteligência emocional, as estratégias de coping e o ajustamento têm sido constructos alvo de investigação ao longo dos tempos, no entanto, a relação entre estes não tem sido estudada na população alvo deste estudo, isto é, jovens a viver em casas de acolhimento residencial (CAR). O presente estudo apresenta um caráter exploratório, tendo sido realizado com uma amostra de 33 jovens acolhidos/as em CAR, com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos. Neste sentido, este estudo teve como principais objetivos: (1) avaliar os níveis de IE, as estratégias de coping e o ajustamento; (2) avaliar a relação entre os níveis de IE e as variáveis sociodemográficas (e.g. género, idade e tempo de acolhimento residencial; (3) analisar a relação entre a IE e as estratégias de coping; e (4) analisar a relação entre a IE e o ajustamento. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2256 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Inteligência emocional | pt_PT |
| dc.subject | Estratégias de coping | pt_PT |
| dc.subject | Ajustamento, jovens | pt_PT |
| dc.subject | Acolhimento residencial | pt_PT |
| dc.title | Relação entre inteligência emocional, estratégias de coping e ajustamento: Um estudo com jovens em acolhimento residencial | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
