Publicação
Qualidade e satisfação 7690 no fitness: Percepção segundo o sexo dos sócios
| dc.contributor.author | Carvalho, Maria José | |
| dc.contributor.author | Buchmann, Carolina | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Celina | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-21T09:21:18Z | |
| dc.date.available | 2021-04-21T09:21:18Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | O estudo teve como objetivo conhecer a perceção dos atributos da qualidade do serviço e da satisfação segundo o sexo. Foram recolhidos dados, em duas academias na cidade de Porto Alegre no Brasil, com o instrumento SERVPERF para os atributos da qualidade do serviço e o modelo de Henning-Thurau para a satisfação, ambos medidos numa escala tipo-Likert 5-pontos. A amostra foi constituída por 298 mulheres e 253 homens, na sua maioria da faixa-etária dos 21 aos 29 anos e solteiros. A análise foi realizada com software SPSS Statistics e efetuou-se análise descritiva e comparativa. Utilizou-se o coeficiente alfa de Cronbach para analisar a consistência interna geral do questionário e por dimensão. Destaque-se que existem diferenças significativas na percepção das dimensões tangibilidade do serviço, responsabilidade e segurança entre sexos. Sendo que as mulheres têm uma percepção positiva mais elevada de qualidade que os homens. Contudo, são estes que estão há mais tempo na prática e fazem mais visitas frequentes à academia. Assim, os resultados sugerem que se deve trabalhar a relação dos Rh´s com as mulheres para que estas se mantenham mais tempo e façam visitas frequentes ao clube e se dê maior foco à satisfação do geral dos sócios. | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/1666 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| dc.subject | Atributos | pt_PT |
| dc.subject | Qualidade | pt_PT |
| dc.title | Qualidade e satisfação 7690 no fitness: Percepção segundo o sexo dos sócios | pt_PT |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.title | Revista Portuguesa de Ciências do Desporto | pt_PT |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | article | pt_PT |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- 13_Carvalho,Buchman,Gonçalves (2014).pdf
- Tamanho:
- 164.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
