Publicação
Parentalidade na era digital: a relação entre o burnout parental e a perceção do uso digital
| dc.contributor.author | Silva, Patrícia Lopes | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T15:05:15Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T15:05:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-26 | |
| dc.description.abstract | Num contexto social marcado pela crescente digitalização da vida quotidiana, as exigências emocionais associadas à parentalidade coexistem com novas formas de gestão do tempo, da atenção e da presença familiar, originando desafios acrescidos ao equilíbrio psicológico dos cuidadores. Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre o burnout parental e a perceção do uso de tecnologias digitais em pais e mães portugueses, examinando de que modo a frequência, a intensidade e o contexto de utilização digital se associam à exaustão emocional e ao distanciamento afetivo. Recorreu-se a um delineamento quantitativo, descritivo e correlacional, com uma amostra de 300 participantes, selecionados por conveniência. Foram utilizados o Parental Burnout Assessment (Roskam et al., 2018; Versão portuguesa de Matias et al., 2020) e a Escala de Perceção de Tempo de Utilização Online (Lopes, 2018), ambos em versões validadas para a população portuguesa. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3169 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | burnout parental | |
| dc.subject | perceção de tempo online | |
| dc.subject | exaustão parental | |
| dc.title | Parentalidade na era digital: a relação entre o burnout parental e a perceção do uso digital | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
