Publicação
Instrumentos Financeiros e sua volatilidade
| dc.contributor.author | Martins, Wilson André Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-17T15:40:36Z | |
| dc.date.available | 2023-10-17T15:40:36Z | |
| dc.date.issued | 2022-10 | |
| dc.description.abstract | Dada a importância para as empresas, que as avaliações dos ativos financeiros e a análise do comportamento e relação entre as variáveis macroeconómicas têm, na atual conjuntura económica, esta dissertação procurou clarificar a relevância de um indicador como a volatilidade dos instrumentos financeiros. O estudo da volatilidade pode fornecer importantes informações para o futuro comportamento de ativos ou de empresas. Nessa conformidade, consideramos que esta será uma área fundamental para a gestão das mesmas. Por esse motivo, e procurando analisar a questão globalmente em termos económicos, fomos tentar perceber se variáveis macroeconómicas como o Preço do petróleo e Taxa de juro têm impacto neste indicador e se este pode ser um bom preditor da avaliação futura de um ativo. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2329 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Instrumentos financeiros | pt_PT |
| dc.subject | Preço do petróleo | pt_PT |
| dc.title | Instrumentos Financeiros e sua volatilidade | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
