Publicação
Influência da prática de 12 semanas de educação física extra nos valores percentual de massa gorda e do IMC nos alunos da escola secundária de Rocha Peixoto
| dc.contributor.author | Ferreira, Fábio André | |
| dc.date.accessioned | 2018-03-09T11:21:25Z | |
| dc.date.available | 2018-03-09T11:21:25Z | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.description.abstract | Para a elaboração deste relatório crítico é pedido ao estudante estagiário que faça uma reflexão crítica de toda a sua prática enquanto professor, numa dada escola ao longo de todo o ano letivo, percebendo assim quais os erros que cometeu e desta forma poder corrigi-los para o seu futuro. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/678 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Obsidade | pt_PT |
| dc.subject | Atividade física | pt_PT |
| dc.title | Influência da prática de 12 semanas de educação física extra nos valores percentual de massa gorda e do IMC nos alunos da escola secundária de Rocha Peixoto | pt_PT |
| dc.type | report | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
| rcaap.type | report | pt_PT |
