Publicação
Work Engagement e Work Performance nas Diferentes Modalidades de Trabalho: Um estudo comparativo entre regimes presencial, híbrido e remoto
| dc.contributor.author | Vale, André Emanuel Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T11:35:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T11:35:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-14 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo analisa a relação entre o work engagement e o work performance, bem como o papel moderador da modalidade de trabalho (presencial, híbrida e remota). A amostra foi composta por 229 participantes, que responderam a um questionário online com medidas validadas de work engagement e work performance. Os resultados confirmaram a Hipótese 1, evidenciando que o work engagement se associa positivamente ao work performance. A Hipótese 2 foi parcialmente confirmada, revelando diferenças significativas apenas no work engagement, com valores superiores no regime remoto em comparação com o presencial. Por fim, a Hipótese 3 foi confirmada, demonstrando que a modalidade de trabalho modera a relação entre work engagement e work performance, reforçando-a no regime remoto e atenuando-a no regime híbrido. Conclui-se que o work engagement constitui um preditor robusto do desempenho no trabalho, apresentando impacto transversal em todas as modalidades, mas particularmente reforçado em contextos que oferecem maior autonomia, como o trabalho remoto. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3123 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | work engagement | |
| dc.subject | work performance | |
| dc.subject | modalidades de trabalho | |
| dc.title | Work Engagement e Work Performance nas Diferentes Modalidades de Trabalho: Um estudo comparativo entre regimes presencial, híbrido e remoto | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
