Publicação
A Relação Entre Trauma Cumulativo, Vinculação aos Cuidadores Principais e Comportamentos Delinquentes de Jovens em Risco
| dc.contributor.author | Fontes, Érica Filipa Paiva | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T09:04:14Z | |
| dc.date.available | 2026-08-07T09:04:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-28 | |
| dc.description.abstract | A exposição a acontecimentos potencialmente traumáticos durante a infância tem sido amplamente associada ao envolvimento de jovens no sistema de justiça juvenil. Adicionalmente, a ocorrência de comportamentos delinquentes e a presença de trauma cumulativo têm sido associadas à qualidade da vinculação dos adolescentes aos cuidadores principais. Assim, o presente estudo analisou o papel preditor da vinculação aos cuidadores principais no envolvimento em comportamentos delinquentes, em jovens com experiências de trauma cumulativo. A amostra foi composta por 394 jovens, com idades entre os 13 e os 17 anos, provenientes de escolas profissionais, casas de acolhimento e CPCJ. Utilizaram-se instrumentos validados para avaliar o trauma cumulativo (Traumatic Screening Inventory), a vinculação (Questionário das Experiências nas Relações Próximas – Estruturas Relacionais) e os comportamentos delinquentes (Escala de Delinquência Auto-reportada Adaptada). Os resultados mostraram uma correlação positiva e significativa entre o trauma cumulativo e os comportamentos delinquentes, bem como entre o trauma cumulativo e vinculação evitante aos cuidadores principais. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3187 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | adolescentes | |
| dc.subject | delinquência | |
| dc.subject | trauma cumulativo | |
| dc.title | A Relação Entre Trauma Cumulativo, Vinculação aos Cuidadores Principais e Comportamentos Delinquentes de Jovens em Risco | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
