dc.contributor.author | Silva, Pedro Miguel Cardoso | |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T16:45:31Z | |
dc.date.available | 2022-03-14T16:45:31Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.description.abstract | A nível mundial foram diagnosticados 2.1 milhões de novos casos de cancro da mama em 2018, representando quase 1 em cada 4 casos de cancro na população feminina onde aproximadamente 630 000 morreram da doença (Bray et al., 2018). Em 2018, o número de novos casos de cancro da mama em 28 países da União Europeia foi de 404 920, com uma estimativa de incidência ajustada de acordo com a idade de 144.9/100 000 e uma taxa de mortalidade de 32.9/100 000, fazendo assim 98 755 mortes (ECIS, 2019). Os fatores de risco mais relevantes incluem: predisposição genética, exposição a estrogênios (endógenos e exógenos incluindo terapias de reposição hormonal a longo prazo), radiação ionizante, baixa paridade, alta densidade mamária e histórico de hiperplasia atípica. Outros fatores como dieta ocidental, obesidade e o consumo de álcool contribuem também para o aumento da incidência do cancro da mama (McTiernan, 2003). Existe uma forte relação associada à idade, onde um quarto da ocorrência do cancro da mama acontece antes dos 50 anos de idade e menos de 5% antes dos 35 anos. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2033 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.subject | Cancro da mama | pt_PT |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_PT |
dc.subject | Exercício físico | pt_PT |
dc.title | Projeto Mama_Move Gaia | pt_PT |
dc.type | report | |
dspace.entity.type | Publication | |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | report | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Relatório Pedro Miguel Cardoso Silva.pdf
- Size:
- 62.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format