Publicação
O E-LEARNING E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA DUPLA VISÃO DE RESPONSÁVEIS E COLABORADORES: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO
| dc.contributor.author | Costa, Mariana Maia Martins Ferreira da | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T09:45:08Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T09:45:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-21 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo exploratório teve como objetivo compreender as perceções de responsáveis e colaboradores sobre a utilização do e-Learning, com e sem apoio de Inteligência Artificial (IA), em contexto organizacional. A investigação seguiu uma abordagem metodológica mista, integrando dados qualitativos e quantitativos. Na componente qualitativa, realizaram-se entrevistas a responsáveis de formação, analisadas com o software NVivo. Na vertente quantitativa, aplicou-se um questionário desenvolvido pela autora a 107 participantes de empresas de diferentes setores, com análise estatística no IBM SPSS Statistics versão 29.0. Os resultados revelaram uma perceção geralmente positiva quanto à eficácia do e-Learning e à aceitação da IA como suporte formativo. Os resultados revelaram diferenças significativas entre os grupos analisados em algumas variáveis, como a perceção da eficácia do e-Learning com IA e o impacto da personalização na motivação. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/3134 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.peerreviewed | n/a | |
| dc.rights.uri | N/A | |
| dc.subject | e-Learning | |
| dc.subject | inteligência artificial | |
| dc.subject | formação profissional | |
| dc.title | O E-LEARNING E A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA DUPLA VISÃO DE RESPONSÁVEIS E COLABORADORES: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO | por |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
