Publicação
Flexibilidade entre imersão e distanciamento: Associação com os sintomas depressivos e a aliança terapêutica
| dc.contributor.author | Moura, Inês Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T16:51:27Z | |
| dc.date.embargo | 2027-07 | |
| dc.date.issued | 2023-07 | |
| dc.description.abstract | Estudos recentes sugerem que a flexibilidade entre imersão (perspetiva de primeira pessoa) e o distanciamento (perspetiva terceira pessoa), caracterizada por passagens rápidas e frequentes entre perspetivas está associada a melhores resultados clínicos e à mudança psicoterapêutica. Contudo, não são conhecidos estudos que analisem a flexibilidade ao longo do processo terapêutico e que estudem os processos do cliente e do terapeuta que promovam este fenómeno. Sabendo que a Aliança Terapêutica é essencial na mudança clínica, o presente estudo teve como objetivos principais avaliar e comparar a evolução da flexibilidade entre perspetivas num caso de sucesso e insucesso e a sua associação com os sintomas depressivos e a Aliança Terapêutica. | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.24/2596 | |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.subject | Imersão | pt_PT |
| dc.subject | Distanciamento | pt_PT |
| dc.subject | Flexibilidade | pt_PT |
| dc.subject | Sintomas depressivos | pt_PT |
| dc.title | Flexibilidade entre imersão e distanciamento: Associação com os sintomas depressivos e a aliança terapêutica | pt_PT |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| rcaap.rights | embargoedAccess | pt_PT |
| rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
